新界粉嶺聯和墟聯捷街1號榮福中心
地下55-56號舖
熱線電話: 2669 2755
 9332 0620
E-mail: zone@zpa.com.hk
 
地區 用途 大廈/街道  
期限 建築面積 售價
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2024-11-14 住宅 粉嶺  700 630 5.500 F054968 詳情 按揭計算
  2024-11-05 居屋 粉嶺 榮福中心 577 479 2.680 F055130 詳情 按揭計算
  2024-11-03 居屋 上水 安盛苑 A座 717 543 4.100 F021203 詳情 按揭計算
  2024-10-21 居屋 粉嶺 榮輝中心 502 419 4.000 F040733 詳情 按揭計算
  2024-10-20 居屋 粉嶺 榮福中心 713 592 3.500 F055106 詳情 按揭計算
  2024-10-08 住宅 粉嶺 欣翠花園 777 659 6.400 F037039 詳情 按揭計算
  2024-09-06 居屋 粉嶺 榮福中心 518 430 3.800 W043376 詳情 按揭計算
  2024-09-06 村屋 粉嶺 數碼都域 700 -- 5.900 F022018 詳情 按揭計算
  2024-07-27 工業 粉嶺 豐隆廣場 1040 -- 3.700 F024770 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 


Copyright © Zone Property Agency. All Rights Reserved.