新界粉嶺聯和墟聯捷街1號榮福中心
地下55-56號舖
熱線電話: 2669 2755
 9332 0620
E-mail: zone@zpa.com.hk
 
地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ 熱 ] [ 新 ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2026-09-30 粉嶺 聯發大廈 2 C 3.500 詳情 最近放盤
  2026-09-30 粉嶺 樂嶺都匯 樂嶺軒 18 C2 4.156 詳情 最近放盤
  2026-09-30 粉嶺 花都廣場 第09座 30 C 550 4.800 @8727 詳情 最近放盤
  2026-09-30 粉嶺 牽晴間 第08座 14 B 978 8.428 @8618 詳情 最近放盤
  2026-09-29 粉嶺 樂嶺都匯 樂嶺軒 8 A3 3.464 詳情 最近放盤
  2026-09-29 粉嶺 樂嶺都匯 樂嶺軒 12 A1 3.938 詳情 最近放盤
  2026-09-29 粉嶺 樂嶺都匯 樂嶺軒 14 B3 4.184 詳情 最近放盤
  2026-09-29 粉嶺 樂嶺都匯 樂嶺軒 22 C6 2.896 詳情 最近放盤
  2026-09-29 粉嶺 樂嶺都匯 樂嶺軒 8 A7 4.075 詳情 最近放盤
  2026-09-29 粉嶺 樂嶺都匯 樂嶺軒 32 A8 4.675 詳情 最近放盤
  2026-09-29 粉嶺 碧湖花園 第01座 12 D 572 4.500 @7867 詳情 最近放盤
  2026-09-29 粉嶺 帝庭軒 第01期 第01座 25 H 598 4.850 @8110 詳情 最近放盤
  2026-09-28 粉嶺 嘉盛苑 B座 嘉輝閣 22 3 826 3.980 @4818 詳情 最近放盤
  2026-09-28 粉嶺 祥華村 祥禮樓 7 20 0.347 詳情 最近放盤
  2026-09-28 粉嶺 樂嶺都匯 樂嶺軒 28 B1 2.915 詳情 最近放盤
  2026-09-28 粉嶺 樂嶺都匯 樂嶺軒 26 C1 4.292 詳情 最近放盤
  2026-09-28 粉嶺 樂嶺都匯 樂嶺軒 8 B6 3.848 詳情 最近放盤
  2026-09-28 粉嶺 祥華村 祥頌樓 9 26 0.349 詳情 最近放盤
  2026-09-28 粉嶺 樂嶺都匯 樂嶺軒 5 A8 4.044 詳情 最近放盤
  2026-09-28 粉嶺 樂嶺都匯 樂嶺軒 12 B4 4.115 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 


Copyright © Zone Property Agency. All Rights Reserved.