新界粉嶺聯和墟聯捷街1號榮福中心
地下55-56號舖
熱線電話: 2669 2755
 9332 0620
E-mail: zone@zpa.com.hk
 
地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2026-04-28 粉嶺 逸峰 第05座 31 H 614 5.200 @8469 詳情 最近放盤
  2026-04-28 粉嶺 粉嶺花園 第01座 3 B 700 4.680 @6686 詳情 最近放盤
  2026-04-28 粉嶺 牽晴間 第12座 22 B 868 7.328 @8442 詳情 最近放盤
  2026-04-28 粉嶺 欣翠花園 第04座 1 B 704 5.080 @7216 詳情 最近放盤
  2026-04-28 粉嶺 馬適路8號 8 17 3.980 詳情 最近放盤
  2026-04-28 粉嶺 馬適路8號 3 11 4.180 詳情 最近放盤
  2026-04-27 粉嶺 華明村 第06座 耀明樓 2 24 491 1.270 @2587 詳情 最近放盤
  2026-04-27 粉嶺 祥華村 祥裕樓 26 10 3.150 詳情 最近放盤
  2026-04-27 粉嶺 花都廣場 第06座 7 G 706 5.500 @7790 詳情 最近放盤
  2026-04-27 粉嶺 榮輝中心 第02座 13 K 502 3.100 @6175 詳情 最近放盤
  2026-04-27 粉嶺 牽晴間 第10座 20 B 758 6.420 @8470 詳情 最近放盤
  2026-04-27 粉嶺 榮福中心 第06座 7 A 709 3.580 @5049 詳情 最近放盤
  2026-04-24 粉嶺 昌盛苑 C座 昌濤閣 18 3 829 4.550 @5489 詳情 最近放盤
  2026-04-24 粉嶺 粉嶺名都 怡景閣 第05座 22 A 553 4.550 @8228 詳情 最近放盤
  2026-04-24 粉嶺 嘉盛苑 B座 嘉輝閣 36 6 593 3.030 @5110 詳情 最近放盤
  2026-04-24 粉嶺 帝庭軒 第02期 第08座 御庭軒 10 B 660 5.380 @8152 詳情 最近放盤
  2026-04-24 粉嶺 北映薈 7 A 3.800 詳情 最近放盤
  2026-04-24 粉嶺 粉嶺中心 第01期 E座 5 7 658 5.150 @7827 詳情 最近放盤
  2026-04-23 粉嶺 粉嶺名都 嘉蘭閣 第03座 15 A 533 4.500 @8443 詳情 最近放盤
  2026-04-23 粉嶺 綠悠軒 第04座 23 C 878 5.900 @6720 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 


Copyright © Zone Property Agency. All Rights Reserved.