新界粉嶺聯和墟聯捷街1號榮福中心
地下55-56號舖
熱線電話: 2669 2755
 9332 0620
E-mail: zone@zpa.com.hk
 
地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2025-04-16 粉嶺 景盛苑 B座 俊景閣 6 11 830 3.900 @4699 詳情 最近放盤
  2025-04-15 粉嶺 牽晴間 第09座 5 D 522 3.900 @7471 詳情 最近放盤
  2025-04-15 粉嶺 碧湖花園 第06座 22 H 515 3.928 @7627 詳情 最近放盤
  2025-04-15 粉嶺 欣盛苑 G座 欣輝閣 10 1 710 3.650 @5141 詳情 最近放盤
  2025-04-14 粉嶺 粉嶺名都 嘉麗閣 第07座 20 B 527 4.450 @8444 詳情 最近放盤
  2025-04-14 粉嶺 粉嶺中心 第01期 C座 25 2 685 4.500 @6569 詳情 最近放盤
  2025-04-14 粉嶺 綠悠軒 第06座 30 H 629 4.000 @6359 詳情 最近放盤
  2025-04-14 粉嶺 粉嶺名都 富臨閣 第06座 14 F 527 4.000 @7590 詳情 最近放盤
  2025-04-14 粉嶺 山麗苑 E座 楹山閣 27 12 3.280 詳情 最近放盤
  2025-04-11 粉嶺 囍逸 第01座 5 B 5.350 詳情 最近放盤
  2025-04-11 粉嶺 帝庭軒 第01期 第02座 3 C 862 5.620 @6520 詳情 最近放盤
  2025-04-11 粉嶺 嘉盛苑 D座 嘉揚閣 34 1 877 4.000 @4561 詳情 最近放盤
  2025-04-11 粉嶺 景盛苑 B座 俊景閣 23 14 595 3.480 @5849 詳情 最近放盤
  2025-04-10 粉嶺 榮輝中心 第04座 29 F 561 3.918 @6984 詳情 最近放盤
  2025-04-10 粉嶺 碧湖花園 第08座 6 F 518 3.400 @6564 詳情 最近放盤
  2025-04-10 粉嶺 粉嶺中心 第02期 J座 24 7 653 4.720 @7228 詳情 最近放盤
  2025-04-10 粉嶺 嘉盛苑 C座 嘉耀閣 36 8 737 3.500 @4749 詳情 最近放盤
  2025-04-10 粉嶺 粉嶺名都 雅碧閣 第01座 17 H 502 3.718 @7406 詳情 最近放盤
  2025-04-10 粉嶺 花都廣場 第01座 25 A 547 3.850 @7038 詳情 最近放盤
  2025-04-10 粉嶺 山翠苑 3 A 1259 8.120 @6450 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 


Copyright © Zone Property Agency. All Rights Reserved.