新界粉嶺聯和墟聯捷街1號榮福中心
地下55-56號舖
熱線電話: 2669 2755
 9332 0620
E-mail: zone@zpa.com.hk
 
地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2024-12-11 粉嶺 榮熙閣 4 C 546 3.060 @5604 詳情 最近放盤
  2024-12-11 粉嶺 馬適路8號 20 7 4.000 詳情 最近放盤
  2024-12-11 粉嶺 牽晴間 第06座 15 F 782 6.268 @8015 詳情 最近放盤
  2024-12-11 粉嶺 粉嶺名都 雅碧閣 第01座 2 D 608 4.400 @7237 詳情 最近放盤
  2024-12-10 粉嶺 昌盛苑 C座 昌濤閣 25 3 829 4.760 @5742 詳情 最近放盤
  2024-12-09 粉嶺 榮輝中心 第02座 28 K 502 3.300 @6574 詳情 最近放盤
  2024-12-09 粉嶺 馬適路8號 21 11 3.880 詳情 最近放盤
  2024-12-06 粉嶺 華明村 第07座 添明樓 31 17 625 2.180 @3488 詳情 最近放盤
  2024-12-06 粉嶺 嘉盛苑 C座 嘉耀閣 4 11 830 3.950 @4759 詳情 最近放盤
  2024-12-06 粉嶺 榮福中心 第06座 12 C 713 3.230 @4530 詳情 最近放盤
  2024-12-06 粉嶺 粉嶺名都 怡景閣 第05座 7 C 502 3.500 @6972 詳情 最近放盤
  2024-12-06 粉嶺 蔚翠花園 第02座 3 E 833 6.000 @7203 詳情 最近放盤
  2024-12-06 粉嶺 蔚翠花園 第02座 10 B 835 6.220 @7449 詳情 最近放盤
  2024-12-06 粉嶺 週田村381號 G 700 3.003 @4289 詳情 最近放盤
  2024-12-06 粉嶺 榮輝中心 第04座 14 K 502 3.650 @7271 詳情 最近放盤
  2024-12-05 粉嶺 山麗苑 A座 松山閣 22 2 1.250 詳情 最近放盤
  2024-12-05 粉嶺 馬適路8號 16 1 9.000 詳情 最近放盤
  2024-12-04 粉嶺 牽晴間 第09座 18 G 758 6.000 @7916 詳情 最近放盤
  2024-12-04 粉嶺 華明村 第02座 信明樓 23 31 572 2.020 @3531 詳情 最近放盤
  2024-12-04 粉嶺 粉嶺名都 雅碧閣 第01座 2 D 608 4.400 @7237 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 


Copyright © Zone Property Agency. All Rights Reserved.