新界粉嶺聯和墟聯捷街1號榮福中心
地下55-56號舖
熱線電話: 2669 2755
 9332 0620
E-mail: zone@zpa.com.hk
 
地區 用途 大廈/街道  
期限 建築面積 售價
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2024-03-14 粉嶺 和豐街 -- 617 5.200 12000 F052958 詳情 按揭計算
  2024-03-14 居屋 粉嶺 榮輝中心 704 588 4.680 8800 F053184 詳情 按揭計算
  2024-03-14 住宅 粉嶺 維也納花園 969 732 5.350 F049768 詳情 按揭計算
  2024-03-14 居屋 粉嶺 雍盛苑 A座 雍薈閣 600 429 2.900 F053788 詳情 按揭計算
  2024-03-14 村屋 粉嶺 數碼都域 700 -- 6.000 F022018 詳情 按揭計算
  2024-01-18 住宅 粉嶺 欣翠花園 451 378 4.180 F031019 詳情 按揭計算
  2024-01-14 工業 粉嶺 新寧中心 505 379 2.980 9000 F024433 詳情 按揭計算
  2023-11-07 住宅 粉嶺 海燕花園 971 776 9.980 F023314 詳情 按揭計算
  2023-11-04 村屋 粉嶺 新屋仔 700 -- 3.380 10000 F029293 詳情 按揭計算
  2023-11-02 住宅 粉嶺 和合石村 1400 1260 8.500 F053878 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 


Copyright © Zone Property Agency. All Rights Reserved.